Játékosok teljesítménye csapatonként és globális értékelés szerint.
🌍 Csapatonkénti statisztikák
Választás után itt jelenik meg az adott ország játékoslistája.
Algéria
| Játékos | Poszt | Ért. | Gól | GP | KTL | P% | 🟨 | 🟥 | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Riyad MahrezAlgéria | KP | 7,40 | 2 | 1 | 3 | 29% | 0 | 0 | |
Játékperc268 Passzok132 Passzpontosság29% Lövések3 Kaput eltaláló lövések3 Lesek1 Labdaszerzés1 Szerelés4 Elkövetett szabálytalanság1 Kiharcolt szabálytalanság7 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #12 Ahmed Nadhir BenboualiAlgéria | CS | 7,30 | 1 | 0 | 2 | 4% | 0 | 0 | |
Játékperc50 Passzok7 Passzpontosság4% Lövések2 Kaput eltaláló lövések2 Lesek0 Labdaszerzés0 Szerelés1 Elkövetett szabálytalanság0 Kiharcolt szabálytalanság0 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #2 Aïssa MandiAlgéria | V | 6,90 | 0 | 0 | 0 | 90% | 0 | 0 | |
Játékperc370 Passzok390 Passzpontosság90% Lövések0 Kaput eltaláló lövések0 Lesek0 Labdaszerzés4 Szerelés5 Elkövetett szabálytalanság0 Kiharcolt szabálytalanság5 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #19 Nabil BentalebAlgéria | KP | 6,85 | 0 | 0 | 0 | 64% | 0 | 0 | |
Játékperc292 Passzok279 Passzpontosság64% Lövések0 Kaput eltaláló lövések0 Lesek0 Labdaszerzés3 Szerelés8 Elkövetett szabálytalanság2 Kiharcolt szabálytalanság2 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #21 Ramy BensebainiAlgéria | V | 6,78 | 0 | 0 | 0 | 89% | 0 | 0 | |
Játékperc370 Passzok386 Passzpontosság89% Lövések1 Kaput eltaláló lövések0 Lesek0 Labdaszerzés7 Szerelés10 Elkövetett szabálytalanság1 Kiharcolt szabálytalanság5 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #8 Houssem AouarAlgéria | KP | 6,77 | 0 | 2 | 1 | 25% | 0 | 0 | |
Játékperc178 Passzok83 Passzpontosság25% Lövések3 Kaput eltaláló lövések1 Lesek0 Labdaszerzés0 Szerelés2 Elkövetett szabálytalanság1 Kiharcolt szabálytalanság2 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #14 Hicham BoudaouiAlgéria | KP | 6,73 | 0 | 0 | 0 | 28% | 1 | 0 | |
Játékperc128 Passzok87 Passzpontosság28% Lövések0 Kaput eltaláló lövések0 Lesek0 Labdaszerzés2 Szerelés4 Elkövetett szabálytalanság4 Kiharcolt szabálytalanság1 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #13 Jaouen HadjamAlgéria | V | 6,67 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0 | |
Játékperc113 Passzok57 Passzpontosság15% Lövések1 Kaput eltaláló lövések0 Lesek0 Labdaszerzés1 Szerelés3 Elkövetett szabálytalanság0 Kiharcolt szabálytalanság0 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #17 Rafik BelghaliAlgéria | V | 6,65 | 1 | 0 | 1 | 38% | 0 | 0 | |
Játékperc343 Passzok162 Passzpontosság38% Lövések2 Kaput eltaláló lövések1 Lesek0 Labdaszerzés1 Szerelés7 Elkövetett szabálytalanság4 Kiharcolt szabálytalanság2 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #22 Ibrahim MazaAlgéria | KP | 6,63 | 0 | 0 | 3 | 28% | 0 | 0 | |
Játékperc357 Passzok139 Passzpontosság28% Lövések8 Kaput eltaláló lövések3 Lesek0 Labdaszerzés0 Szerelés5 Elkövetett szabálytalanság1 Kiharcolt szabálytalanság5 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #15 Rayan Aït-NouriAlgéria | V | 6,55 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | |
Játékperc289 Passzok181 Passzpontosság40% Lövések1 Kaput eltaláló lövések0 Lesek0 Labdaszerzés5 Szerelés16 Elkövetett szabálytalanság5 Kiharcolt szabálytalanság4 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #5 Zineddine BelaidAlgéria | V | 6,55 | 0 | 0 | 0 | 22% | 0 | 0 | |
Játékperc28 Passzok44 Passzpontosság22% Lövések0 Kaput eltaláló lövések0 Lesek1 Labdaszerzés0 Szerelés1 Elkövetett szabálytalanság0 Kiharcolt szabálytalanság0 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #11 Anis Hadj MoussaAlgéria | CS | 6,53 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | |
Játékperc102 Passzok30 Passzpontosság8% Lövések0 Kaput eltaláló lövések0 Lesek0 Labdaszerzés1 Szerelés1 Elkövetett szabálytalanság0 Kiharcolt szabálytalanság2 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #9 Amine GouiriAlgéria | CS | 6,50 | 1 | 0 | 2 | 13% | 0 | 0 | |
Játékperc253 Passzok57 Passzpontosság13% Lövések3 Kaput eltaláló lövések2 Lesek0 Labdaszerzés0 Szerelés1 Elkövetett szabálytalanság1 Kiharcolt szabálytalanság1 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #18 Mohamed AmouraAlgéria | CS | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 6% | 0 | 0 | |
Játékperc31 Passzok6 Passzpontosság6% Lövések0 Kaput eltaláló lövések0 Lesek0 Labdaszerzés0 Szerelés0 Elkövetett szabálytalanság1 Kiharcolt szabálytalanság0 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #10 Farès ChaïbiAlgéria | KP | 6,45 | 0 | 0 | 3 | 53% | 1 | 0 | |
Játékperc370 Passzok241 Passzpontosság53% Lövések7 Kaput eltaláló lövések3 Lesek1 Labdaszerzés3 Szerelés6 Elkövetett szabálytalanság3 Kiharcolt szabálytalanság2 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #6 Ramiz ZerroukiAlgéria | KP | 6,40 | 0 | 0 | 0 | 32% | 1 | 0 | |
Játékperc116 Passzok107 Passzpontosság32% Lövések0 Kaput eltaláló lövések0 Lesek0 Labdaszerzés2 Szerelés1 Elkövetett szabálytalanság4 Kiharcolt szabálytalanság0 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #20 Adil BoulbinaAlgéria | CS | 6,35 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | |
Játékperc22 Passzok17 Passzpontosság8% Lövések0 Kaput eltaláló lövések0 Lesek1 Labdaszerzés0 Szerelés0 Elkövetett szabálytalanság0 Kiharcolt szabálytalanság0 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #26 Samir Sophian CherguiAlgéria | V | 6,30 | 0 | 0 | 0 | 22% | 0 | 0 | |
Játékperc19 Passzok24 Passzpontosság22% Lövések0 Kaput eltaláló lövések0 Lesek0 Labdaszerzés0 Szerelés0 Elkövetett szabálytalanság0 Kiharcolt szabálytalanság0 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #23 Luca ZidaneAlgéria | K | 6,27 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | |
Játékperc280 Passzok88 Passzpontosság25% Lövések0 Kaput eltaláló lövések0 Lesek0 Labdaszerzés0 Szerelés0 Elkövetett szabálytalanság0 Kiharcolt szabálytalanság0 Kapott gól6 Védések8 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #16 Oussama BenbotAlgéria | K | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 16% | 0 | 0 | |
Játékperc90 Passzok23 Passzpontosság16% Lövések0 Kaput eltaláló lövések0 Lesek0 Labdaszerzés0 Szerelés0 Elkövetett szabálytalanság0 Kiharcolt szabálytalanság1 Kapott gól3 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #3 Achref AbadaAlgéria | V | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
Játékperc0 Passzok0 Passzpontosság- Lövések0 Kaput eltaláló lövések0 Lesek0 Labdaszerzés0 Szerelés0 Elkövetett szabálytalanság0 Kiharcolt szabálytalanság0 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #25 Farès GhedjemisAlgéria | CS | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
Játékperc1 Passzok0 Passzpontosság- Lövések0 Kaput eltaláló lövések0 Lesek0 Labdaszerzés0 Szerelés0 Elkövetett szabálytalanság0 Kiharcolt szabálytalanság0 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #1 Melvin MastilAlgéria | K | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
Játékperc0 Passzok0 Passzpontosság- Lövések0 Kaput eltaláló lövések0 Lesek0 Labdaszerzés0 Szerelés0 Elkövetett szabálytalanság0 Kiharcolt szabálytalanság0 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #4 Mohamed TougaiAlgéria | V | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
Játékperc0 Passzok0 Passzpontosság- Lövések0 Kaput eltaláló lövések0 Lesek0 Labdaszerzés0 Szerelés0 Elkövetett szabálytalanság0 Kiharcolt szabálytalanság0 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #24 Yassine TitraouiAlgéria | KP | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
Játékperc0 Passzok0 Passzpontosság- Lövések0 Kaput eltaláló lövések0 Lesek0 Labdaszerzés0 Szerelés0 Elkövetett szabálytalanság0 Kiharcolt szabálytalanság0 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
Anglia
| Játékos | Poszt | Ért. | Gól | GP | KTL | P% | 🟨 | 🟥 | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Jude BellinghamAnglia | KP | 7,76 | 7 | 1 | 13 | 24% | 1 | 0 | |
Játékperc639 Passzok230 Passzpontosság24% Lövések18 Kaput eltaláló lövések13 Lesek1 Labdaszerzés3 Szerelés14 Elkövetett szabálytalanság9 Kiharcolt szabálytalanság17 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #4 Declan RiceAnglia | KP | 7,30 | 1 | 2 | 3 | 44% | 2 | 0 | |
Játékperc578 Passzok330 Passzpontosság44% Lövések6 Kaput eltaláló lövések3 Lesek1 Labdaszerzés5 Szerelés11 Elkövetett szabálytalanság4 Kiharcolt szabálytalanság0 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #7 Bukayo SakaAnglia | KP | 7,26 | 3 | 3 | 7 | 11% | 0 | 0 | |
Játékperc374 Passzok95 Passzpontosság11% Lövések10 Kaput eltaláló lövések7 Lesek4 Labdaszerzés1 Szerelés13 Elkövetett szabálytalanság4 Kiharcolt szabálytalanság9 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető1 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #9 Harry KaneAnglia | CS | 7,15 | 6 | 1 | 12 | 10% | 1 | 0 | |
Játékperc663 Passzok103 Passzpontosság10% Lövések18 Kaput eltaláló lövések12 Lesek2 Labdaszerzés1 Szerelés3 Elkövetett szabálytalanság8 Kiharcolt szabálytalanság9 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető2 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #8 Elliot AndersonAnglia | KP | 7,13 | 0 | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | |
Játékperc651 Passzok453 Passzpontosság50% Lövések6 Kaput eltaláló lövések1 Lesek0 Labdaszerzés8 Szerelés20 Elkövetett szabálytalanság8 Kiharcolt szabálytalanság13 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #13 Dean HendersonAnglia | K | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 28% | 0 | 0 | |
Játékperc98 Passzok37 Passzpontosság28% Lövések0 Kaput eltaláló lövések0 Lesek0 Labdaszerzés1 Szerelés0 Elkövetett szabálytalanság0 Kiharcolt szabálytalanság0 Kapott gól4 Védések5 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #20 Noni MaduekeAnglia | KP | 6,91 | 0 | 0 | 1 | 16% | 0 | 0 | |
Játékperc291 Passzok90 Passzpontosság16% Lövések3 Kaput eltaláló lövések1 Lesek1 Labdaszerzés2 Szerelés5 Elkövetett szabálytalanság2 Kiharcolt szabálytalanság3 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető1 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #22 Ivan ToneyAnglia | CS | 6,90 | 0 | 0 | 1 | 8% | 0 | 0 | |
Játékperc80 Passzok19 Passzpontosság8% Lövések1 Kaput eltaláló lövések1 Lesek2 Labdaszerzés0 Szerelés2 Elkövetett szabálytalanság0 Kiharcolt szabálytalanság3 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #6 Marc GuéhiAnglia | V | 6,89 | 0 | 0 | 0 | 64% | 0 | 0 | |
Játékperc688 Passzok536 Passzpontosság64% Lövések1 Kaput eltaláló lövések0 Lesek0 Labdaszerzés6 Szerelés2 Elkövetett szabálytalanság4 Kiharcolt szabálytalanság13 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #18 Anthony GordonAnglia | KP | 6,89 | 1 | 3 | 4 | 14% | 0 | 0 | |
Játékperc414 Passzok104 Passzpontosság14% Lövések5 Kaput eltaláló lövések4 Lesek0 Labdaszerzés3 Szerelés5 Elkövetett szabálytalanság4 Kiharcolt szabálytalanság10 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető1 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #25 Djed SpenceAnglia | V | 6,78 | 0 | 0 | 2 | 19% | 0 | 0 | |
Játékperc427 Passzok175 Passzpontosság19% Lövések2 Kaput eltaláló lövések2 Lesek0 Labdaszerzés5 Szerelés16 Elkövetett szabálytalanság3 Kiharcolt szabálytalanság5 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető1 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #21 Eberechi EzeAnglia | KP | 6,74 | 0 | 1 | 0 | 18% | 0 | 0 | |
Játékperc217 Passzok95 Passzpontosság18% Lövések1 Kaput eltaláló lövések0 Lesek1 Labdaszerzés0 Szerelés0 Elkövetett szabálytalanság2 Kiharcolt szabálytalanság4 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #24 Reece JamesAnglia | V | 6,73 | 0 | 0 | 0 | 30% | 0 | 0 | |
Játékperc330 Passzok166 Passzpontosság30% Lövések0 Kaput eltaláló lövések0 Lesek0 Labdaszerzés4 Szerelés6 Elkövetett szabálytalanság3 Kiharcolt szabálytalanság1 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #2 Ezri KonsaAnglia | V | 6,71 | 1 | 0 | 2 | 56% | 0 | 0 | |
Játékperc677 Passzok466 Passzpontosság56% Lövések3 Kaput eltaláló lövések2 Lesek0 Labdaszerzés8 Szerelés5 Elkövetett szabálytalanság7 Kiharcolt szabálytalanság10 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #14 Jordan HendersonAnglia | KP | 6,70 | 0 | 0 | 0 | 11% | 1 | 0 | |
Játékperc9 Passzok12 Passzpontosság11% Lövések0 Kaput eltaláló lövések0 Lesek0 Labdaszerzés0 Szerelés1 Elkövetett szabálytalanság0 Kiharcolt szabálytalanság0 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #1 Jordan PickfordAnglia | K | 6,70 | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0 | |
Játékperc682 Passzok232 Passzpontosság23% Lövések0 Kaput eltaláló lövések0 Lesek0 Labdaszerzés0 Szerelés0 Elkövetett szabálytalanság0 Kiharcolt szabálytalanság4 Kapott gól8 Védések15 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #11 Marcus RashfordAnglia | KP | 6,65 | 1 | 1 | 5 | 15% | 0 | 0 | |
Játékperc229 Passzok101 Passzpontosság15% Lövések11 Kaput eltaláló lövések5 Lesek1 Labdaszerzés0 Szerelés2 Elkövetett szabálytalanság5 Kiharcolt szabálytalanság1 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #17 Morgan RogersAnglia | KP | 6,64 | 0 | 1 | 1 | 17% | 0 | 0 | |
Játékperc361 Passzok116 Passzpontosság17% Lövések1 Kaput eltaláló lövések1 Lesek2 Labdaszerzés0 Szerelés4 Elkövetett szabálytalanság4 Kiharcolt szabálytalanság4 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #5 John StonesAnglia | V | 6,63 | 0 | 0 | 0 | 45% | 0 | 0 | |
Játékperc343 Passzok186 Passzpontosság45% Lövések1 Kaput eltaláló lövések0 Lesek0 Labdaszerzés0 Szerelés2 Elkövetett szabálytalanság1 Kiharcolt szabálytalanság1 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #3 Nico O'ReillyAnglia | V | 6,46 | 0 | 0 | 1 | 31% | 1 | 0 | |
Játékperc474 Passzok205 Passzpontosság31% Lövések7 Kaput eltaláló lövések1 Lesek0 Labdaszerzés5 Szerelés6 Elkövetett szabálytalanság7 Kiharcolt szabálytalanság4 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #15 Dan BurnAnglia | V | 6,30 | 0 | 0 | 0 | 1% | 0 | 0 | |
Játékperc42 Passzok5 Passzpontosság1% Lövések0 Kaput eltaláló lövések0 Lesek0 Labdaszerzés0 Szerelés0 Elkövetett szabálytalanság0 Kiharcolt szabálytalanság0 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #19 Ollie WatkinsAnglia | CS | 6,25 | 0 | 0 | 0 | 5% | 0 | 0 | |
Játékperc62 Passzok12 Passzpontosság5% Lövések1 Kaput eltaláló lövések0 Lesek0 Labdaszerzés0 Szerelés1 Elkövetett szabálytalanság1 Kiharcolt szabálytalanság0 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #26 Jarell QuansahAnglia | V | 6,23 | 0 | 0 | 0 | 30% | 1 | 1 | |
Játékperc200 Passzok101 Passzpontosság30% Lövések0 Kaput eltaláló lövések0 Lesek0 Labdaszerzés0 Szerelés3 Elkövetett szabálytalanság2 Kiharcolt szabálytalanság2 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #23 James TraffordAnglia | K | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
Játékperc0 Passzok0 Passzpontosság- Lövések0 Kaput eltaláló lövések0 Lesek0 Labdaszerzés0 Szerelés0 Elkövetett szabálytalanság0 Kiharcolt szabálytalanság0 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #16 Kobbie MainooAnglia | KP | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
Játékperc0 Passzok0 Passzpontosság- Lövések0 Kaput eltaláló lövések0 Lesek0 Labdaszerzés0 Szerelés0 Elkövetett szabálytalanság0 Kiharcolt szabálytalanság0 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #12 Trevoh ChalobahAnglia | V | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
Játékperc5 Passzok0 Passzpontosság- Lövések0 Kaput eltaláló lövések0 Lesek0 Labdaszerzés0 Szerelés0 Elkövetett szabálytalanság0 Kiharcolt szabálytalanság0 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
Argentína
| Játékos | Poszt | Ért. | Gól | GP | KTL | P% | 🟨 | 🟥 | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Lionel MessiArgentína | CS | 8,70 | 8 | 4 | 18 | 35% | 0 | 0 | |
Játékperc762 Passzok347 Passzpontosság35% Lövések28 Kaput eltaláló lövések18 Lesek5 Labdaszerzés0 Szerelés11 Elkövetett szabálytalanság3 Kiharcolt szabálytalanság19 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető2 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #11 Giovani Lo CelsoArgentína | KP | 7,90 | 1 | 0 | 1 | 43% | 0 | 0 | |
Játékperc60 Passzok46 Passzpontosság43% Lövések1 Kaput eltaláló lövések1 Lesek1 Labdaszerzés1 Szerelés1 Elkövetett szabálytalanság1 Kiharcolt szabálytalanság1 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #6 Lisandro MartínezArgentína | V | 7,23 | 1 | 1 | 2 | 61% | 2 | 0 | |
Játékperc653 Passzok459 Passzpontosság61% Lövések3 Kaput eltaláló lövések2 Lesek0 Labdaszerzés6 Szerelés12 Elkövetett szabálytalanság7 Kiharcolt szabálytalanság4 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #5 Leandro ParedesArgentína | KP | 7,15 | 0 | 0 | 1 | 76% | 2 | 1 | |
Játékperc491 Passzok567 Passzpontosság76% Lövések3 Kaput eltaláló lövések1 Lesek0 Labdaszerzés5 Szerelés9 Elkövetett szabálytalanság9 Kiharcolt szabálytalanság3 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #23 Emiliano MartínezArgentína | K | 7,15 | 0 | 0 | 0 | 22% | 0 | 0 | |
Játékperc837 Passzok245 Passzpontosság22% Lövések0 Kaput eltaláló lövések0 Lesek0 Labdaszerzés0 Szerelés0 Elkövetett szabálytalanság0 Kiharcolt szabálytalanság1 Kapott gól7 Védések20 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #13 Cristian RomeroArgentína | V | 7,09 | 1 | 0 | 1 | 58% | 2 | 0 | |
Játékperc618 Passzok429 Passzpontosság58% Lövések3 Kaput eltaláló lövések1 Lesek0 Labdaszerzés11 Szerelés15 Elkövetett szabálytalanság9 Kiharcolt szabálytalanság3 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #24 Enzo FernándezArgentína | KP | 7,06 | 2 | 0 | 4 | 68% | 0 | 1 | |
Játékperc683 Passzok512 Passzpontosság68% Lövések8 Kaput eltaláló lövések4 Lesek1 Labdaszerzés6 Szerelés10 Elkövetett szabálytalanság12 Kiharcolt szabálytalanság6 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #7 Rodrigo De PaulArgentína | KP | 6,91 | 0 | 1 | 1 | 42% | 1 | 0 | |
Játékperc500 Passzok321 Passzpontosság42% Lövések1 Kaput eltaláló lövések1 Lesek1 Labdaszerzés6 Szerelés6 Elkövetett szabálytalanság2 Kiharcolt szabálytalanság5 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #14 Exequiel PalaciosArgentína | KP | 6,90 | 0 | 0 | 0 | 82% | 0 | 0 | |
Játékperc90 Passzok86 Passzpontosság82% Lövések0 Kaput eltaláló lövések0 Lesek0 Labdaszerzés5 Szerelés4 Elkövetett szabálytalanság1 Kiharcolt szabálytalanság1 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #8 Valentín BarcoArgentína | KP | 6,90 | 0 | 0 | 0 | 16% | 0 | 0 | |
Játékperc19 Passzok20 Passzpontosság16% Lövések0 Kaput eltaláló lövések0 Lesek0 Labdaszerzés0 Szerelés1 Elkövetett szabálytalanság0 Kiharcolt szabálytalanság1 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #25 Facundo MedinaArgentína | V | 6,87 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 0 | |
Játékperc320 Passzok143 Passzpontosság33% Lövések0 Kaput eltaláló lövések0 Lesek1 Labdaszerzés2 Szerelés9 Elkövetett szabálytalanság3 Kiharcolt szabálytalanság2 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #22 Lautaro MartínezArgentína | CS | 6,81 | 3 | 1 | 4 | 11% | 1 | 0 | |
Játékperc327 Passzok68 Passzpontosság11% Lövések8 Kaput eltaláló lövések4 Lesek2 Labdaszerzés1 Szerelés3 Elkövetett szabálytalanság8 Kiharcolt szabálytalanság5 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető1 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető1 Kivédett büntető0 | |||||||||
| #16 Thiago AlmadaArgentína | KP | 6,78 | 0 | 0 | 2 | 31% | 1 | 0 | |
Játékperc247 Passzok168 Passzpontosság31% Lövések5 Kaput eltaláló lövések2 Lesek2 Labdaszerzés0 Szerelés5 Elkövetett szabálytalanság2 Kiharcolt szabálytalanság2 Kapott gól0 Védések0 Berúgott büntető0 Kihagyott büntető0 Kiharcolt büntető0 Kivédett büntető0 | |||||||||
